General Fitness Examination | 體格檢查 |
---|---|
Body Height, Weight & BMI Measurement | 量度身高、體重及體重指標 |
Blood Pressure Measurement | 量度血壓 |
Pulse Rate Measurement | 量度脈膊速率 |
Coronary Heart Disease Assessment | 冠心病評估 |
Treadmill Exercise ECG / Stress Test (Treadmill ECG carries risks of complications, such as heart attack. You will be monitored by a Cardiologist during the test.) | 運動心電圖 (進行運動心電圖檢查有心臟病突發的可能,因此檢查會由心臟專科醫生臨床監察下進行) |
Coronary Heart Disease Risk Test | 冠心病風險測試 |
Homocysteine | 同型半胱氨酸 |
Cardiac Enzyme Tests | 心肌酵素測試 |
Creatinine Phosphokinase | 肌酸磷激酶 |
Lactate Dehydrogenase | 乳酸脫氫酶 |
Coronary Risk & Lipid Profile Tests | 冠心病風險及血脂肪組合測試 |
Total Cholesterol | 總膽固醇 |
HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 |
Chol-HDL Chol Ratio | 總及高密度膽固醇比例 |
LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 |
VLDL Cholesterol | 超低密度膽固醇 |
Triglycerides | 三酸甘油脂 |
Complimentary - Doctor's Consultation | 送 醫生會診 |
Report Interpretation and Conclusive Advice | 醫生臨床解釋報告及總括建議 |
Referral to Specialist if Necessary | 如有需要可轉介專科 |
All tests are not for the purpose of medical diagnosis or treatment 所有檢查並非作為醫務診斷或治療用途
版權所有 © 2024 保瑞醫療有限公司 保留所有權利 免責聲明